電子デバイス
>
リアルタイムクロック(RTC)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIでは、時計機能のキーパーツである「リアルタイムクロックIC(RTC IC)」、「水晶振動子」、そしてバックアップ用電源として欠かすことのできない「リチウム二次電池」の3製品を取揃え、超小型携帯機器から据置き機器まで、安定発振・長時間動作を実現する時計機能をワンストップソリューションで提供し続けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時計機能の設計評価時間の短縮、製品のセット調達。これがSIIの時計機能ワンストップソリューションで実現できます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1. 公称容量:3.3V~2.0V、/F.Sタイプは3.1V~2.0V間の放電容量typical値 *2. 内部インピーダンスは交流法による値。充電状態で測定。 *3. 最大放電電流:公称容量の約50%の容量が得られる電流値 *4. 最低保証容量の50%を維持する充放電繰り返し回数 *5. 100%および20%は、公称容量を基準とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















