ローディングメカニズム - 24V -
Thermal Printer Mechanism
CAP9000
・最高印字速度:250mm/sec
・厚紙対応:155μm※1(ストレートパス限定)
・広温度対応:-20℃〜60℃

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型 番 | CAP9247 | CAP9347 | |
|---|---|---|---|
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
| ドット構成(dots/line) | 448 | 640 | |
| ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
| 紙幅(mm) |
58
/60
|
80
/82.55
|
|
| 印字幅(mm) | 54/56 | 76/80 | |
| スピード(mm/sec)max | 250 | ||
| ペーパーパス | ストレートパス・カールパス | ||
| 検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
| 紙無し | フォトインタラプタ | ||
| マーク | フォトインタラプタ | ||
| プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
| カッタホームポジション | メカニカルスイッチ | ||
| 駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 4.75〜5.25 | |
| ヘッド・モータ・カッタ(Vp) | 21.6〜26.4 | ||
| ピーク電流(A) | ヘッド | 5.9(26.4V/128 dots) | |
| モータ | 1.0 | ||
| カッタ | 1.2 | ||
| オートカッタ | 方式 | スライド式 | |
| 対応紙厚(μm) | 57〜155※1 | ||
| 種類 | フルカット・パーシャルカット(中央1点残し) | ||
| 動作時間(sec/cycle)max | 2 | ||
| 最小切断ピッチ(mm) | 10 | ||
| 切断頻度(cut/min)max | 30 | ||
| 耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億5000万 | |
| 耐摩耗性(km) | 150※1 | ||
| オートカッタ(cut) | 100万※1 | ||
| 動作温度範囲(˚C) | -20〜60 | ||
| 寸法(W×D×H mm) | 89.5 × 50.0 × 30.0※2 | 112.0 × 50.0 × 30.0※2 | |
| 質量(g) | 約131 | 約290 | |
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く







