- ホーム
- LTP04
イージーペーパーオペレーション メカニズム - 24V -

Thermal Printer Mechanism
LTP04
- 最高印字速度 : 250mm/sec
- 高信頼性:
150km(ヘッド耐摩耗)、200万カット(カッタ) - イージーメンテナンス:
工具不要で主要部品交換可能
型 番 | LTP04-347 | |
---|---|---|
印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 |
ドット構成(dots/line) | 576 | |
ドット密度(dots/mm) | 8 | |
紙幅(mm) |
80
![]() |
|
印字幅(mm) | 72 | |
スピード(mm/sec)max | 250 | |
検出 | ヘッド温度 | サーミスタ |
ヘッドポジション | メカニカルスイッチ | |
紙無し | フォトインタラプタ | |
駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 3.0〜3.6 |
ヘッド・モータ(Vp) | 21.6~26.4 | |
ピーク電流(A) | ヘッド | 16.7 (26.4V/384dots時) |
モータ | 1.0 | |
耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1.5億 |
耐摩耗性(km) | 150※1 | |
動作温度範囲(˚C) | 0〜50 | |
寸法(W×D×H mm) | 127.6×83.0×44.1 (55.95 オートカッタ搭載時)※2 | |
質量(g) | 約400 |
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く
オートカッタ
型 番 | ACU04-37 | ||
---|---|---|---|
対応機種 | LTP04-347 | ||
切断 | 方式 | スライド式 | |
対応紙幅(mm) |
80
![]() |
||
対応紙厚(μm) | 60〜80※3 | ||
種類 | パーシャルカット(中央一点残し) | ||
動作時間(sec/cycle) | 0.4(24V駆動時) | ||
最小切断ピッチ(mm) | 10 | ||
切断頻度(cut/min)max | 30 | ||
駆動電圧(V) | モータ | 21.6〜26.4 | |
センサ(制御スイッチ) | 3.0〜5.0 | ||
起動電流(A)max | 1.3 | ||
寿命(cut) | 200万※4 | ||
寸法(W×D×H mm) | 95.6 × 39.0 × 16.2 | ||
質量(g) | 約100 |
※3 推奨感熱紙使用のこと ※4 特定条件下による