- ホーム
- LTPD247/347
イージーペーパーオペレーション - 24V -
 
    
  Thermal Printer Mechanism
LTPD247/347 series
- 小型ハイパフォーマンス
- 最高印字速度: 200mm/sec
- プラテンラッチ機構
- ラベル紙対応 ※弊社指定条件による
| 型 番 | LTPD247 | LTPD347 | |
|---|---|---|---|
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
| ドット構成(dots/line) | 432 | 576 | |
| ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
| 紙幅(mm) | 58  | 80  | |
| 印字幅(mm) | 54 | 72 | |
| スピード(mm/sec)max | 200 | ||
| ペーパーパス | カールパス | ||
| 検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
| プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
| 紙無し | フォトインタラプタ | ||
| 駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 2.7〜3.6/4.75〜5.25 | |
| ヘッド・モータ(Vp) | 21.6〜26.4 | ||
| ピーク電流(A) | ヘッド | 2.61(26.4V/144dots時)/5.23(26.4V/288dots時) | |
| モータ | 0.44 | 0.52 | |
| 耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |
| 耐摩耗性(km) | 100※1 | ||
| 動作温度範囲(˚C) | -10〜50 | ||
| 寸法(W×D×Hmm) | 横型 | 71.0 × 30.0 × 15.0※2 | 91.0 × 30.0 × 15.0※2 | 
| 縦型 | 71.0 × 15.0 × 30.0※2 | 91.0 × 15.0 × 30.0※2 | |
| 質量(g) | 約56 | 約64 | |
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く
インターフェース
| 型 番 | IFD001-01UK | IFD001-01SK | 
|---|---|---|
| CPU | PTD00P01 | |
| 対応機種 | LTPD247、LTPD347、CAPD247、CAPD347 | |
| 動作電圧(V) | Vp:21.6〜26.4 | |
| 文字構成 (H×W dots) | 16ドット系文字: 16 × 8, 16 × 16 24ドット系文字: 24 × 12, 24 × 24 | |
| 文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット、 カタカナ文字セット1、 カタカナ文字セット2、 コードページ1252文字セット、 ユーザページ文字セット、 ダウンロード文字、 オプションフォント、 JIS第一・第二水準漢字、外字 | |
| 通信方式 | USB (2.0) | シリアル (RS-232C) | 
| 寸法 (W×D×H mm) | 69.0 × 50.0 × 14.0 | |
| ソフトウェア※3 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK | |
※3 ソフトウェア詳細はこちらのソフトウェア対応表をご参照ください。
CPU
| 型 番 | PTD00P01 | 
|---|---|
| 対応機種 | LTPD247、LTPD347、CAPD247、CAPD347 | 
| 形状 | 120ピン QFP | 
| 動作電圧(V) | Vp: 21.6~26.4, Vcc: 3.0~3.6 | 
| 動作周波数(MHz) | 12MHz ± 0.01% | 
| 構造 | C-MOS LSI | 
| データ入力形式 | パラレル・シリアル・USB | 
| 内蔵文字 | 拡張グラフィックス文字セット | 
| 文字種類 | CG ROM※4 または拡張メモリによる | 
| 文字構成 (H×W dots) | 16ドット系文字: 16 × 8, 16 × 16 24ドット系文字: 24 × 12, 24 × 24 | 
| 寸法 (W×D×H mm) | 16.0 × 16.0 × 1.7 | 
| ソフトウェア※5 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK | 
※4 CG ROM:日本語
※5 ソフトウェア詳細はこちらのソフトウェア対応表をご参照ください。
 
            
             
     
     
     
     
     
     
    









