ローディングメカニズム - 24V -
Thermal Printer Mechanism
LTP2000 series
- 最高印字速度(LTP2242):90mm/sec
- ストレートパスモデル・カールパスモデルあり
- ラベル紙対応
- 厚紙対応:135μm max(ストレートパス限定)
- 2インチ/3インチ/4インチ 豊富なラインナップ
| 型番 | LTP2242 | LTPP2342 | LTP2442 | |
|---|---|---|---|---|
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | ||
| ドット構成 (dots/line) | 432 | 576 | 832 | |
| ドット密度 (dots/mm) | 8 | |||
| 紙幅 (mm) |
60
|
80
|
112
|
|
| 印字幅 (mm) | 54 | 72 | 104 | |
| スピード (mm/sec) max | 90 | 75 | ||
| ペーパーパス | ストレートパス・カールパス | |||
| 検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | ||
| ヘッドアップ | メカニカルスイッチ | |||
| 紙無し | フォトインタラプタ | |||
| 駆動電圧 (V) | ロジック(Vdd) | 4.75〜5.25 | ||
| ヘッド・モータ(Vp) | 21.6〜26.4 | |||
| ピーク電流 (A) | ヘッド | 4.3(26.4V/288 dots時) | ||
| モータ | 0.5 | |||
| 耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | ||
| 耐摩耗性 (km) | 50 ※1 | |||
| 動作温度範囲 (℃) | 0 〜 50 | |||
| 寸法 (WxDxH mm) | 85.2 × 61.4 × 27.0 ※2 | 106.4 × 61.4 × 27.0 ※2 | 138.2 × 61.4 × 27.0 ※2 | |
| 質量 (g) | 約 115 | 約135 | 約 160 | |
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く
Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
オートカッタ
| 型番 | ACU2224 | ACU2324 | |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | LTP2242 | LTP2342 | |
| 切断 | 方式 | スライド式 | |
| 対応紙幅(mm) |
60
|
80
|
|
| 対応紙厚(μm) | 65〜125 ※4 | ||
| 種類 | フルカット・パーシャルカット (中央一点残し) |
||
| 動作時間 (sec/cycle) |
0.5 | ||
| 最小切断ピッチ(mm) | 10 | ||
| 切断頻度 (cut/min)max |
30 | ||
| 駆動電圧(V) | モータ | 21.6〜26.4 | |
| センサ(制御スイッチ) | 4.75〜5.25 | ||
| 起動電流 (A) max | 1.2 | ||
| 寿命(cut) | 30万 | ||
| 寸法(W×D×H mm) | 79.0 × 66.5 × 16.5 | 100.0 × 66.5 × 17.0 | |
| 質量 (g) | 約120 | 約200 | |
※4推奨感熱紙使用のこと
-
モバイルプリンター
-
POSプリンター
-
スマートラベルプリンター
-
Low Voltage
-
24 Volt
-
パネルマウント プリンターユニット
-
その他の製品










