- ホーム
- DPU-414
イージーペーパーオペレーションメカニズム - Low Voltage -
Thermal Printer Mechanism
LTPA245
- 最高印字速度: 90mm/sec
- 小型軽量
- プラテンラッチ機構
| 型番 | LTPA245 | |
|---|---|---|
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 |
| ドット構成(dots/line) | 384 | |
| ドット密度(dots/mm) | 8 | |
| 紙幅(mm) |
58
|
|
| 印字幅(mm) | 48 | |
| スピード(mm/sec) max | 90 | |
| ペーパーパス | カールパス | |
| 検出 | ヘッド温度 | サーミスタ |
| 紙無し | フォトインタラプタ | |
| 駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 2.7〜3.6/4.75〜5.25 |
| ヘッド・モータ(Vp) | 4.5〜8.5 | |
| ピーク電流(A) | ヘッド | 2.6(8.5V/64dots時) |
| モータ | 0.6 | |
| 耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 |
| 耐摩耗性(km) | 50※1 | |
| 動作温度範囲(℃) | 0〜50 | |
| 寸法(WxDxH mm) | 69.2 × 28.3 × 31.7 ※2 | |
| 質量 (g) | 約42 | |
※1推奨感熱紙使用のこと ※2突起部を除く

-
モバイルプリンター
-
POSプリンター
-
スマートラベルプリンター
-
Low Voltage
-
24 Volt
-
パネルマウント プリンターユニット
-
その他の製品









