- トップ
- LTPFシリーズ
イージーペーパーオペレーション - 24V -
Thermal Printer Mechanism
LTPF series
- 最高印字速度:220mm/sec
- プラテンラッチ機構
- 高耐久性: 1億パルス、100km
- スライド式専用オートカッタ搭載可能
| 型 番 | LTPF247F | LTPF347F | |
|---|---|---|---|
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
| ドット構成(dots/line) | 432 | 576 | |
| ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
| 紙幅(mm) |
58
|
80
|
|
| 印字幅(mm) | 54 | 72 | |
| スピード(mm/sec)max | 220 | 220 | |
| ペーパーパス | カールパス | ||
| 検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
| プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
| 紙無し | フォトインタラプタ | ||
| 駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 4.75〜5.25 | |
| ヘッド・モータ(Vp) | 21.6〜26.4 | ||
| ピーク電流(A) | ヘッド | 5.4 (26.4V/128dots時) |
5.4 (26.4V/128dots時) |
| モータ | 0.46 | 0.46 | |
| 耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |
| 耐摩耗性(km) | 100※1 | ||
| 動作温度範囲(˚C) | 0〜50 | ||
| 寸法(W×D×H mm) | 86.2 × 54.0 × 25.8※2 | 110.2 × 54.0 × 25.8※2 | |
| 質量(g) | 約150 | 約175 | |
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く
オートカッタ
| 型 番 | ACUF224J | ACUF224H | ACUF324G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応機種 | LTPF247 | LTPF347 | |||
| 切断 | 方式 | スライド式 | |||
| 対応紙幅(mm) |
58
|
80
|
|||
| 対応紙厚(μm) | 60〜80※4 | ||||
| 種類 | パーシャル カット (中央一点残し) |
フルカット | パーシャル カット (中央一点残し) |
||
| 動作時間(sec/cycle) | 0.6(24V駆動時) | ||||
| 最小切断ピッチ(mm) | 10 | ||||
| 切断頻度 (cut/min)max | 30 | ||||
| 駆動電圧 (V) | モータ | 21.6〜26.4 | |||
| センサ (制御スイッチ) | 4.5〜5.5 | ||||
| 起動電流(A)max | 1.2 | ||||
| 寿命(cut) | 100万※5 | ||||
| 寸法(W×D×H mm) | 80.0 × 64.0 × 19.0 | 102.0 × 64.0 × 19.0 | |||
| 質量(g) | 約130 | 約150 | |||
※1推奨感熱紙使用のこと

-
モバイルプリンター
-
POSプリンター
-
スマートラベルプリンター
-
Low Voltage
-
24 Volt
-
パネルマウント プリンターユニット
-
その他の製品









