イージーペーパーオペレーションメカニズム - Low Voltage -
Thermal Printer Mechanism
LTPV series
- 最高印字速度: 85mm/sec
- プラテンラッチ機構
- ラベル紙対応
- 厚紙対応:135μm max ※1
| 型番 | LTPV345 | LTPV445 | |
|---|---|---|---|
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
| ドット構成(dots/line) | 576 | 832 | |
| ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
| 紙幅(mm) |
80
|
112
|
|
| 印字幅(mm) | 72 | 104 | |
| スピード(mm/sec)max | 85 | ||
| ペーパーパス | ストレートパス | ||
| 検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
| プラテン位置 | メカニカルスイッチ | ||
| 紙無し | フォトインタラプタ | ||
| 駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 4.5〜5.5 | |
| ヘッド・モータ(Vp) | 4.2〜8.5 | ||
| ピーク電流(A) | ヘッド | 3.33 (8V/64 dots時) | |
| モータ | 1.0 | ||
| 耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |
| 耐摩耗性(km) | 50※1 | ||
| 動作温度範囲(℃) | 0〜50 | ||
| 寸法(WxDxH mm) | 93.0 × 34.5 × 39.5 ※2 | 125.0 × 34.5 × 39.5 ※2 | |
| 質量 (g) | 約95 | 約115 | |
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く

-
モバイルプリンター
-
POSプリンター
-
スマートラベルプリンター
-
Low Voltage
-
24 Volt
-
パネルマウント プリンターユニット
-
その他の製品









