LCD | 画面サイズ | 4.3 inch |
---|---|---|
表示方式 | TFT LCD | |
表示色 | 16ビットカラー | |
画素数 (pixel) | 480(W) × 272(H) | |
表示領域 (mm) | 95.04(W) × 53.856(H) | |
画素ピッチ (mm) | 0.198(W) × 0.198(H) | |
輝度 (cd/m²) | 300 | |
表示内容 | 文字、バーコード、イメージ | |
文字 | 文字構成(H×W pixel) | 24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 16 |
文字寸法(H×W mm) | 4.752 × 2.376, 4.752 × 4,752, 3.168 × 1.584, 3.168 × 3.168 | |
表示文字数 | 英数字 : 320文字(40桁 × 8行) 漢字 : 160文字(20桁 × 8行) |
|
文字種類 | コードページ(18Page)、国際文字、 オプションフォント(max. 255 × 255 pixel)、JIS第一・第二水準漢字、 特殊文字、NEC特殊文字、 NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字 |
|
文字修飾 | 縦倍(×2, ×4)、横倍(×2, ×4)、強調、アンダーライン | |
バーコード | 1次元バーコード | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, Code39, Code128 |
2次元バーコード | QRコード(バージョン 1~22, セルサイズ 1~16) | |
イメージ | JPEG, PNG | |
電源 | DC 4.75V ~ 5.25V(USBバスパワーで動作) | |
通信方式 | USB 2.0 Full speed、micro Bコネクタ | |
動作温度範囲(℃) | 5 ~ 45 | |
耐用寿命 | 寿命30,000時間 | |
寸法(W×D×H mm) | 約120 × 25 × 120※ | |
質量(g) | 約265 | |
規格 | FCC, CE, VCCI | |
表示部角度 | 0 ~ 150° | |
設置方法 | プリンタ一体(RP-F10背面)、据え置き、ネジ固定(壁掛け) | |
ソフトウェア※2 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Android™ SDK, iOS SDK |
※1 突起部を除く ※2 ソフトウェア詳細はこちらのソフトウェア対応表をご参照ください。
Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Android™はGoogle Inc. の商標または登録商標です。