微型滾珠軸承
PRODUCTS
  
轴承型号系统

内外圈与滚珠材质
| Material | Code | |
| 内外圈 | 高碳铬轴承钢 | C | 
| 马氏体不锈钢 | S | |
| 滚珠 | 高碳铬轴承钢 | CH | 
| 马氏体不锈钢 | CS | |
| 陶瓷(氮化硅) | CM | 
保持器
 
            
        
        
          塑料保持器
材质:尼龙
SII代码: N
 
            
        
        
          冠形保持器
材质:SUS420J2(不锈钢)
SII代码: M
 
            
        
        
          波形保持器
材质:SUS304(不锈钢)
SII代码: R
密封板/防尘盖
 
            
        
        
          压入密封板
材质:SUS304(不锈钢)
SII代码:Z (单盖) ZZ (双盖)
 
            
        
        
          带卡环密封板
材质:SUS304(不锈钢)
SII代码:Z A(单盖) ZZA (双盖)
 
            
        
        
          非接触胶皮密封板
材质:SPCC+耐油性胶皮
SII代码:LB (单盖) LLB (双盖)
 
            
        
        
          接触胶皮密封板
材质:SPCC+耐油性胶皮
SII代码:LU (单盖) LLU (双盖)
油脂
| 普通性 | 耐热性 | SuperHi超耐热性 | |||||||
| SII代码 | 1301 | 1302 | 1303 | 3201 | 32302 | 33501 | 93602 | 5601 | 5602 | 
| 增稠剂 | 锂皂 | 尿素 | 尿素 | 尿素/PTFE | PTFE (聚四氟乙烯) | ||||
| 基础油 | 酯 | 聚a烯烃 (PAO) 合成基础油 | 酯/PAO | 酯/醚 | 酯/氟 | 氟 | |||
| 主要用途 | 小马达 (冷却风扇等) | ・小马达 ・伺服器冷却风扇 ・汽车马达 | 汽车冷却风扇以及其他汽车配件 | ||||||
一览表
| 轴承型号 | ISO/JIS代码 | 孔径: d (mm) | 外径: D (mm) | 宽度: B (mm) | 滚珠外径X数量: DW (mm) x Z | |
| mm | 3010 | 681 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.500 x 7 | 
| 4015 | 68/1.5 | 1.5 | 4.0 | 1.2 | 0.600 x 7 | |
| 4015 | 68/1.5ZZ | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 0.600 x 7 | |
| 4020 | 672 | 2.0 | 4.0 | 1.2 | 0.600 x 8 | |
| 5020 | 682 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 0.800 x 7 | |
| 6030 | 673 | 3.0 | 6.0 | 2.5 | 0.800 x 8 | |
| 8030 | 693 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 1.588 x 6 | |
| 7040 | 674 | 4.0 | 7.0 | 2.5 | 0.800 x 11 | |
| 1240 | 604 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 2.000 x 7 | |
| 8050 | 675 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 0.800 x 13 | |
| 8050 | - | 5.0 | 8.0 | 2.5 | 0.800 x 13 | |
| 1350 | 695 | 5.0 | 13.0 | 4.0 | 2.000 x 8 | |
| 1560 | 696 | 6.0 | 15.0 | 5.0 | 2.778 x 7 | |
| inch | R418 | R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 1.000 x 7 | 
| RW418 | - | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 1.000 x 7 | |
| RW418A | - | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 1.000 x 7 | |
| R2 | - | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 1.588 x 7 | |
| R614 | - | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 1.000 x 13 | 
