- Home
- Products
- Other Products
- DPU-H245
![]() |
|
|
![]() |
Model | DPU-H245AS -A03A |
DPU-H245AS -B03A |
DPU-H245AP -A03A |
|
---|---|---|---|---|
Printing | Method | Thermal line dot printing | ||
Number of dots/line | 384 | |||
Resolution(dots/mm) | 8 | |||
Paper width (mm) | 58![]() |
|||
Printing width(mm) | Mode A (default): 41.5, Mode B: 48.0 | |||
Speed(mm/sec )max | 50 | |||
Paper path | Curved | |||
Character matrix(H x W dots) | 24 x 12, 24 x 24, 16 x 8, 16 x 16 | |||
Character size(H x W mm) | 3.0 x 1.5, 3.0 x 3.0, 2.0 x 1.0, 2.0 x 2.0 | |||
Number of columns | 24, 12, 32, 16 | |||
Character type | Downloaded Character, User-defined Character, Extend Graphics Character set, katakana Character set, JIS 1&2 level Kanji |
|||
Power supply | Option : Specified AC adapter, Ni-MH Battery | |||
Battery | Included | |||
Communication interface | Serial (RS-232C, D-sub 9pins)(metric screw) | Serial (RS-232C, D-sub 9pins)(inch screw) | Parallel (Centronics 14 pins) | |
Input buffer | 512bytes | |||
Command | SII standard | |||
Cutting | Tear bar | |||
Operating | Temperature(°C) | 0 to 40 | ||
Humidity(%RH) | 30 to 80 (Non condensation) | |||
Service life(km) | 50*1 | |||
Dimensions(W x D x H mm) | 135.0 x 100.0 x 38.0*2 | |||
Mass(g) | Approx390(Including Battery) | |||
Standard | FCC, CE, VCCI | |||
Option | AC Adapter, AC Cable | |||
*1 Use recommended thermal papers *2 Excluding protrusion |

