モバイルプリンター
Mobile Printer
MPU-L465 series
・最高印字速度:85mm/sec
・高解像度:300dpi
・最大用紙幅:115mm
・広温度対応:-15℃〜50℃
・通信方式: Bluetooth®, USB, シリアル
・Windows® Driver (XP) ※32bit

![]() |
![]() |
![]() |
| 型番 | MPU-L465-02 | MPU-L465-16 | |
|---|---|---|---|
| スタンダードモデル | Bluetoothモデル | ||
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
| ドット構成(dots/line) | 1280 | ||
| ドット密度(dpi) | 300 | ||
| 紙幅(mm) | 70〜115 | ||
| 印字幅(mm)max | 108.4 | ||
| スピード(mm/sec)max | 85 | ||
| 用紙外径(mm)max | Φ58 | ||
| 用紙内径(mm) | Φ8.0、Φ12.0、Φ25.4 | ||
| 文字構成(H×W dots) | 24×12、24×24、36×18、36×36 | ||
| 文字寸法(H×W mm) | 2.03×1.02、2.03×2.03、3.05×1.52、3.05×3.05 | ||
| 用紙 | ロール紙、ラベルロール紙 | ||
| 文字種類 | 拡張グラフィックス文字、カタカナ文字、オプションフォント、 ダウンロード文字、外字、JIS第一・二水準漢字 |
||
| バーコード種類 | UPC-A/E,JAN(EAN)8/13,ITF,CODE39, CODABAR,CODE93,CODE128/EAN128,PDF417,QR Code,MaxiCode,Data Matrix |
||
| 電源 | オプション:専用ACアダプタ・Li-Ion充電池 | ||
| 通信 方式 |
USB Ver.1.1 | ○ | ○ |
| RS-232C | ○ | ○ | |
| Bluetooth SPP | × | ○ | |
| 入力バッファ | 4kバイト | ||
| コマンド形式 | ESC/POS™準拠 | ||
| 動作温度範囲(℃) | -15〜50 | ||
| 耐用 寿命 |
耐摩耗性(km) | 50 | |
| 寸法(W×D×H mm) | 168×155×87※1 | ||
| 質量(g) | 約760※2 | 約870※3 | |
| 規格 | FCC, CE, VCCI | ||
| オプション | バッテリパック、ACアダプタ、専用充電器、ACケーブル、 ベルトクリップ、ストラップ、シリアルケーブル、 USBケーブル |
||
※1 突起部を除く、ラバーカバーを含む ※2 ストラップ、ロール紙、バッテリ、ベルトクリップ除く
※3 ストラップ、ロール紙を除く。バッテリ、ベルトクリップを含む。
ESC/POS™はセイコーエプソン(株)の登録商標です。
Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Bluetooth®は米国内におけるBluetooth SGI Incの登録商標または商標です。









