サマリウムコバルト磁石:SIIの”DIANET” 横磁場成形品
成形イメージ
基本特性 サマリウムコバルト磁石のメリットと特長はこちら
※ お客様の希望される寸法・形状により磁気特性は若干の変動がありますので、ぜひご相談ください。
特性 | 系列 | SmCo5 1-5系 |
Sm2Co17 2-17系 |
Sm2Co17 2-17系 |
Sm2Co17 2-17系 |
---|---|---|---|---|---|
磁気特性※ | 品種 | DM-20 | DM-26 | DM-30 | DM-32 |
残留磁束密度 Br(T) | 0.87 to 0.92 | 1.01 to 1.06 | 1.06 to 1.13 | 1.10 to 1.16 | |
残留磁束密度 Br(G) | 8700 to 9200 | 10100 to 10600 | 10600 to 11300 | 11000 to 11600 | |
保磁力 bHc (kA/m) | 676 to 732 | 398 to 557 | 477 to 796 | 438 to 756 | |
保磁力 bHc (Oe) | 8500 to 9200 | 5000 to 7000 | 6000 to 10000 | 5500 to 9500 | |
保磁力 iHc (kA/m) | >676 | >398 | >557 | >477 | |
保磁力 iHc (Oe) | >8500 | >5000 | >7000 | >6000 | |
最大エネルギー積 BHmax(KJ/m3) | 151 to 167 | 199 to 215 | 207 to 239 | 223 to 255 | |
最大エネルギー積 BHmax(MGOe) | 19 to 21 | 25 to 27 | 26 to 30 | 28 to 32 | |
リコイル比透磁率 (μr) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
機械特性 | キューリー温度 (℃) | 700 to 750 | 800 to 850 | 800 to 850 | 800 to 850 |
熱膨張率 (×10-6/℃) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
密度 (g/m3) | 8.2 to 8.5 | 8.3 to 8.5 | 8.3 to 8.5 | 8.3 to 8.5 | |
硬さ (HV) | >530 | >550 | >550 | >550 | |
抗折力 (Kg/mm2) | 19±2 | 16±2 | 16±2 | 16±2 | |
電気抵抗 (Ω・m) | 0.8X10-6 | 0.8X10-6 | 0.8X10-6 | 0.8X10-6 | |
温度特性 | DM20 B-H | DM26 B-H | DM30 B-H | DM32 B-H |
用途
- 時計用ステッピングモーター
- 磁気センサー
- コアレスモーター
- 高特性小型アクチュエータ等の回転機器
- 通信機器 等