TS Lithium Rechargeable Battery TS920E
SPECIFICATIONS
Type | TS920E |
---|---|
Nominal Voltage(V) | 1.5 |
Charge Voltage(V) | 1.6 to 3.0 |
Nominal Capacity (Voltage Range V)(mAh) | 5.5(2.3~1.0) |
Internal Impedance(Ω) | 20 |
Standard Discharge Current(mA) | 0.05 |
Cycle Life (Time)100% D.O.D(Depth of Discharge) | 50 |
Cycle Life (Time)20% D.O.D(Depth of Discharge) | 1000 |
Size Diameter(mm) | 9.5 |
Size Height(mm) | 2.0 |
Weight(g) | 0.46 |

Terminals
CHARACTERISTICS
Charge/Discharge Characteristics
Charge Voltage Characteristics
Temperature Characteristics
High Temperature Storage Characteristics (60℃)
Float-Charge Characteristics (60℃)