イージーペーパーオペレーション メカニズム - Low Voltage -
Thermal Printer Mechanism
LTP01 series
・最高印字速度: 75mm/sec
・小型軽量
・LTPZ245(横型)互換モデル

|
|
|
|
|
| 型 番 | LTP01-245 | ||
|---|---|---|---|
| プラテン検出スイッチ無モデル | プラテン検出スイッチ有モデル | ||
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
| ドット構成(dots/line) | 384 | ||
| ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
| 紙幅(mm) |
58
|
||
| 印字幅(mm) | 48 | ||
| スピード(mm/sec)max | 75 | ||
| ペーパーパス | カールパス | ||
| 検出 | ヘッド温度 | サーミスタ | |
| プラテン位置 | - | メカニカルスイッチ | |
| 紙無し | フォトインタラプタ | ||
| 駆動電圧(V) | ロジック(Vdd) | 3.0〜3.6/4.75〜5.25 | |
| ヘッド・モータ(Vp) | 4.2〜9.5 | ||
| ピーク電流(A) | ヘッド | 3.76(9.5V/64dots時) | |
| モータ | 0.6 | ||
| 耐用寿命 | 耐パルス性(pulse) | 1億 | |
| 耐摩耗性(km) | 50※1 | ||
| 動作温度範囲(˚C) | 0〜50 | ||
| 寸法(W×D×H mm) | 69.8 × 32.7 × 15.3※2 | 70.3 × 32.7 × 15.3※2 | |
| 質量(g) | 約44 | ||
※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く



