WSN
ワイヤレスセンサーネットワーク
電力量モニタノード | ||
---|---|---|
型番 | SW-4260-1120 | |
機能 | データ送信端末 | |
通信方式 | 電力計との通信・有線(RS-485) | |
対応計測機器 | オムロン社製 KM-N1-FLK | |
接続可能回路数 | 8 | |
送信データ | 定期送信 | 積算電力量(kWh、Wh)、有効電力(kW) |
コマンド送信 | 電流、電圧、有効電力、力率、周波数、積算電力量、無効電力 | |
測定周期 | 定期送信 | 1分/5分/10分 |
コマンド送信 | 送信なし もしくはホストからのコマンド要求時 | |
通信周波数 | 920MHz帯(特定小電力無線 ARIB STD-T108) | |
通信速度 | 100kbps | |
通信距離 | 見通し100m以上(屋外環境下)※使用条件により異なります | |
電源 | DC5V またはACアダプタ(別売り) | |
質量 | 約120g | |
外形寸法 | 83(W)×94(D)×26(H) mm |
※防滴効果はありません。
SW-42D0-1000 オプション品 | |
---|---|
SW-DCB-RB1M | CT接続ケーブル赤青1.0m |
SW-DCB-GY1M | CT接続ケーブル緑黄1.0m |
SW-DCB-RB2M | CT接続ケーブル赤青2.0m |
SW-DCB-GY2M | CT接続ケーブル緑黄2.0m |
SW-DCB-ER05M | CT接続延長ケーブル赤 0.5m |
SW-DCB-EB05M | CT接続延長ケーブル青 0.5m |
SW-DCB-EG05M | CT接続延長ケーブル緑 0.5m |
SW-DCB-EY05M | CT接続延長ケーブル黄 0.5m |
SW-DCT-30A | 電流センサ用CT 30A |
SW-DCT-100A | 電流センサ用CT 100A |
SW-DCT-300A | 電流センサ用CT 300A |
SW-DCT-600A | 電流センサ用CT 600A |
SW-PACK-TL5930 | 電流センサ用バッテリパック |
SW-DCB-USB | 電流センサ用USB電源ケーブル |