WSN
ワイヤレスセンサーネットワーク
| 電流センサノード | |
|---|---|
| 型番 | SW-42D0-1000 | 
| 通信周波数 | 920MHz帯(特定小電力無線 ARIB STD-T108) | 
| 配電方式 | 単相2線(1CT)、単相3線(2CT)、三相3線(2CT) | 
| 電流測定精度 | 1%FS( 各レンジ ±0.3A、±1A、±3A、±6A) | 
| 送信周期 | 1分/5分/10分 | 
| 測定項目 | 電流(rms)、有効電力、積算電力 | 
| 外形寸法 | 68(W)×22(D)×110.2(H) mm | 
※防滴効果はありません。
| SW-42D0-1000 オプション品 | |
|---|---|
| SW-DCB-RB1M | CT接続ケーブル赤青1.0m | 
| SW-DCB-GY1M | CT接続ケーブル緑黄1.0m | 
| SW-DCB-RB2M | CT接続ケーブル赤青2.0m | 
| SW-DCB-GY2M | CT接続ケーブル緑黄2.0m | 
| SW-DCB-ER05M | CT接続延長ケーブル赤 0.5m | 
| SW-DCB-EB05M | CT接続延長ケーブル青 0.5m | 
| SW-DCB-EG05M | CT接続延長ケーブル緑 0.5m | 
| SW-DCB-EY05M | CT接続延長ケーブル黄 0.5m | 
| SW-DCT-30A | 電流センサ用CT 30A | 
| SW-DCT-100A | 電流センサ用CT 100A | 
| SW-DCT-300A | 電流センサ用CT 300A | 
| SW-DCT-600A | 電流センサ用CT 600A | 
| SW-PACK-TL5930 | 電流センサ用バッテリパック | 
| SW-DCB-USB | 電流センサ用USB電源ケーブル | 
            
            
            