WSN
ワイヤレスセンサーネットワーク
構成例
ファンやモータといった生産設備に振動センサノードを取付け測定データをクラウド管理することで、故障の前兆となる振動を遠隔監視することができます。また、リモートI/Oノードや電流センサノード等と併用することで複数のデータから多角的な故障予知が可能です。

| 製品名 | 振動センサノード | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | SW-42F0-1000 | ||
| 測定方向 | 3軸合成出力 | 単軸出力 | 3軸速度出力 |
| 測定対象 | 加速度[m/s²]、速度[mm/s]、変位[mm]、温度[℃] ※1 | 速度[mm/s]、温度[℃] ※1 | |
| 出力形式 | 最大値/実効値/Peak-Peak値 | ||
| 周波数範囲 | 50~3,000Hz | 10~1,000Hz | |
| 振動測定範囲 | 加速度:~100m/s² | 速度:~20mm/s | |
| 振動測定精度 | ±10%FS @100Hz | 16mm/s 時±10% @10Hz~1,000Hz | |
| 温度測定範囲 | -10℃~100℃ | ||
| 温度測定精度 | ±5℃ | ||
| 測定周期 | 30分(工場出荷時)/1分/5分/10分/60分 | ||
| 通信周波数 | 920MHz帯(特定小電力無線 ARIB STD-T108) | ||
| 通信距離 | 見通し100m以上(屋外環境下)※2 | ||
| 電源 | リチウム一次電池(10年寿命)※3 | ||
| 外径寸法 | 42(W)×30(D)×99(H)mm | ||
| 温度条件/湿度条件 | -10℃~60℃ / 20~90%RH(結露なきこと) | ||
| 防水性 | IP66/IP67 | ||
| 取付方法 | ネジ止め、磁石 | ||
※1:速度、変位は加速度からの演算で算出
※2:使用条件によって異なります
※3:送信周期30分で定期送信を行った場合