WSN
ワイヤレスセンサーネットワーク
USBベース | |
---|---|
型番 | SW-4000-2000 |
機能 | 機器同士の無線通信状況の可視化 |
電源 | USB給電 |
質量 | 約10g |
外形寸法 | 20(W)×24.3(D)×71(H) mm |
温度条件/湿度条件 | 0~+60℃/20~90% RH(結露しないこと) |
※防滴効果はありません。
WSN
USBベース | |
---|---|
型番 | SW-4000-2000 |
機能 | 機器同士の無線通信状況の可視化 |
電源 | USB給電 |
質量 | 約10g |
外形寸法 | 20(W)×24.3(D)×71(H) mm |
温度条件/湿度条件 | 0~+60℃/20~90% RH(結露しないこと) |
※防滴効果はありません。