環境データ
事業活動と環境負荷
SIIグループは、環境負荷を製品のライフサイクルを通して的確に把握していくことは環境活動の基本だと考えています。2018年度の環境負荷の概要は次の通りです。 尚、一部のデータにはSIIグループの連結対象から外れた半導体事業分の上期分を含んでいます。

※1輸送:国内のSIIグループ間の輸送のみを対象
※2使用:2018年度までのSIIグリーン商品認定品を対象に1年間の使用で推計。
INPUT | ||
---|---|---|
包装材 | : | 容器包装リサイクル法の対象となる紙・プラスチック |
紙 | : | 社内で使用するコピー用紙、プリンター用紙 |
化学物質 | : | PRTR対象物質とHFC類、PFC類、SF6、NF3、VOC |
電気 | : | 電力会社からの購入電力 |
ガス | : | 都市ガス、LPガス |
燃料 | : | 灯油、重油、軽油 |
水 | : | 上水道、工業用水、地下水 |
OUTPUT | ||
---|---|---|
CO2 | : | 電気、ガス、油、冷温水などの使用により発生する二酸化炭素 |
NOx | : | ガス、油などの使用により発生する窒素酸化物 |
SOx | : | 油などの使用により発生する硫黄酸化物 ※NOX、SOX,は大気汚染防止法で規制されるばい煙発生施設を設置している事業所に限定 |
化学物質 | : | PRTR対象物質とHFC類、PFC類、SF6 、NF3、VOCの大気・水域への排出量 |
排水 | : | 河川、下水道への排水 |
COD | : | 汚濁負荷量 ※水質汚濁防止法の総量規制対象事業所に限定 |
BOD | : | 汚濁負荷量 ※水質汚濁防止法の特定施設設置事業所に限定 |
一般廃棄物 | : | 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、紙ゴミ、生ごみなど |
産業廃棄物 | : | 事業活動に伴い発生する廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、燃え殻、汚泥など |
最終埋立率 | : | 廃棄物総発生量に対する最終埋立処分量の比率 |
水質・大気測定結果
国内拠点の水質、大気の測定結果は次の通りです。すべて基準値内です。
水質測定結果
規制項目 | 高塚事業所 | エスアイアイ・クリスタルテクノロジー | 仙台事業所 | 盛岡セイコー | 遠野精器 | 秋田事業所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生 活 環 境 項 目 |
1 | pH | 7.2~7.8 | 6.7~7.3 | 7.0~7.3 | 7.2~7.7 | 7.2 | 6.5~7.9 |
2 | BOD | 9.2 | 12 | 56 | 8.1 | 8.2 | 3.9 | |
3 | COD | - | - | - | 6.9 | - | - | |
4 | 浮遊物質量 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
5 | n-Hex | 不検出 | 不検出 | 7.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6 | フェノール | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | - | |
7 | 銅 | 0.01 | 不検出 | 0.013 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | |
8 | 亜鉛 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.029 | 0.01 | 不検出 | |
9 | 鉄 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.3 | - | |
10 | マンガン | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 不検出 | 0.16 | - | |
11 | 全クロム | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | |
12 | 大腸菌群数 | 61 | 330 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
13 | 窒素 | 22 | 19 | - | 35.2 | 3.1 | - | |
14 | りん | 0.086 | 0.05 | - | 2.1 | 0.14 | - | |
健 康 物 質 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2 | シアン化合物 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.12 | 不検出 | 不検出 | |
3 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.003 | 0.001 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5 | 六価クロム化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6 | 砒素及びその化合物 | 0.001 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7-1 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7-2 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
8 | PCB | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9 | トリクロロエチレン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10 | テトラクロロエチエン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11 | ジクロロメタン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12 | 四塩化炭素 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
13 | 1,2-ジクロロエタン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
19 | チウラム | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
20 | シマジン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
21 | チオベンカルブ | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
22 | ベンゼン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
23 | セレン及びその化合物 | 0.002 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
24 | ほう素及びその化合物 | 0.15 | - | 0.14 | 1.71 | 0.06 | 不検出 | |
25 | ふっ素及びその化合物 | 0.5 | 0.2 | 0.72 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 16 | 10 | 1.8 | 3.5 | 0.91 | 不検出 | |
27 | 1,4-ジオキサン | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | - | - |
大気測定結果
規制項目 | 仙台事業所 | 盛岡セイコー工業 | 秋田事業所 |
---|---|---|---|
ばいじん (g/m3N) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
SOx (m3N/h) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
NOx (ppm) | 45 | 78 | 72 |
環境会計
SIIグループでは環境活動にかかるコストとその効果を定量的に把握、評価する環境会計を1999年度より導入しています。集計にあたっては環境省のガイドラインを参考に「SII環境会計集計ガイドライン」を策定し行っています。
2018年度集計の結果、投資額は約336百万円で、前年度より約237百万円の減少、また、費用額は約1,714百万円となり、前年度より約46百万円増加しました。
環境保全コスト
集計範囲:国内拠点
対象期間:2018年4月1日~2019年3月31日
分 類 | 内 容 | 投資額※1 | 費用額※2 | |
---|---|---|---|---|
(1)事業エリア内コスト | ||||
内訳 | 1.公害防止コスト | 水質、大気、騒音、振動など公害防止に関すること | 99.5 | 429.4※3 |
2.地球環境保全コスト | 地球温暖化防止、オゾン層保護などに関すること | 175.6 | 469.7 | |
3.資源循環コスト | 省資源、廃棄物の削減・リサイクル、購入抑制など | 40.5 | 407.8※3 | |
(2)上・下流コスト | 環境配慮型製品の製造 製品・容器包装等のリサイクルなど |
0 | 31.7 | |
(3)管理活動コスト | 環境教育、環境情報の開示 環境マネジメントシステムの運用など |
0 | 249.0 | |
(4)研究開発コスト | 環境に関する研究開発など | 20.1 | 122.8 | |
(5)社会活動コスト | 環境保護団体、地域への支援など | 0.0 | 3.4 | |
(6)環境損傷コスト | 土壌汚染修復費など | 0.0 | 0.0 | |
合 計 | 335.7 | 1,713.7 |
※1 投資額は2018年度単年のみの投資額です。全額を環境保全コストと判断できない場合は按分集計を行っています。
※2費用額には2017年以前の減価償却費を含んでいます。(投資額を設備は5年、施設は10年で均等に分割して算出)全額を環境保全コストと判断できない場合は按分集計を行っています。
※32018年1月にSIIグループの連結対象から外れた半導体事業の費用を一部含んでいます。
環境保全効果
環境負荷 | 削減量(前年度比較) |
---|---|
CO2 | 10,815トン-CO2 |
用水 | 66千㎥ |
紙資源 | 5トン |
産業廃棄物 | 212トン |
一般廃棄物 | 5トン |
新規材料購入抑制量※3 単年度効果 | 567トン |
※3 社内再生量を、新規購入抑制量として算出しています。
環境活動に伴う経済効果
実質効果の内容実質効果金額(前年度比較) | |
---|---|
省エネルギーによる費用削減 | 250.8 |
省資源による費用の削減(水) | 7.8 |
省資源による費用の削減(紙) | 0.7 |
廃棄物処理費用の削減 | 10.9 |
有価物など売却による収入 単年度効果 | 127.8 |
新規材料購入抑制金額※4 単年度効果 | 569.1 |
合 計 | 967.1 |
---|
※4 ※3の材料購入抑制量を金額換算し、新規購入抑制金額として算出しています。
環境リスク回避効果試算 単年度効果 | 試算効果 |
---|---|
大気、水質汚染などによる操業停止回避 | 133.6 |
不法投棄などによる罰則の回避・その他 | 62.1 |
合 計 | 195.7 |
経済効果総合計 | 1,162.8 |